株式会社HCSホールディングス
証券コード:4200
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京S |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 2647(千株) |
| 設立年月日 | Fri Jul 01 00:00:00 JST 2016 |
| 上場年月日 | Thu Jun 24 00:00:00 JST 2021 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒135-0016 東京都江東区東陽2−4−38 東陽町H.C.S.ビル |
| 電話 | 03−5690−2201 |
| 代表者名 | 竹村 正宏 |
| URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





