株式会社プレイド
証券コード:4165
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:09月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京G」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 39193(千株) |
| 設立年月日 | Mon Oct 03 00:00:00 JST 2011 |
| 上場年月日 | Thu Dec 17 00:00:00 JST 2020 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6−10−1 GINZASIX |
| 電話 | 050−54348563 |
| 代表者名 | 倉橋 健太 |
| URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





