多木化学株式会社
証券コード:4025
業種:化学
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 事業構成内容 | アグリ (29%) 化学品 (45%) 建材 (9%) 石油 (6%) 不動産 (4%) 運輸 (7%) |
| 発行済株式総数 ※ | 9458(千株) |
| 設立年月日 | Fri Dec 13 00:00:00 JST 1918 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 469(人) |
| 平均年齢 | 44.6(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺3050 |
| 電話 | 079−437−6002 |
| 代表者名 | 多木 勝彦 |
| URL | http://www.takichem.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





