株式会社マネーフォワード
証券コード:3994
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:11月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 54032(千株) |
| 設立年月日 | Fri May 18 00:00:00 JST 2012 |
| 上場年月日 | Fri Sep 29 00:00:00 JST 2017 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 11月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒108-0023 東京都港区芝浦3−1−21 田町ステーションタワーS |
| 電話 | 03−6453−9160 |
| 代表者名 | 辻 庸介 |
| URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





