株式会社モバイルファクトリー
証券コード:3912
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京S」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | モバイルゲーム (90%) コンテンツ (10%) ブロックチェーン (0%) Suishow (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 8925(千株) |
| 設立年月日 | Tue Apr 01 00:00:00 JST 2003 |
| 上場年月日 | Thu Mar 26 00:00:00 JST 2015 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田5−22−33 TK池田山ビル |
| 電話 | 050−17436211 |
| 代表者名 | 宮嶌 裕二 |
| URL | http://www.mobilefactory.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





