株式会社カヤック
証券コード:3904
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(G) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | 面白プロデュース (11%) ゲームエンタメ (60%) eスポーツ (15%) ちいき資本主義 (4%) 他サービス (9%) |
| 発行済株式総数 ※ | 15957(千株) |
| 設立年月日 | Fri Jan 21 00:00:00 JST 2005 |
| 上場年月日 | Thu Dec 25 00:00:00 JST 2014 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒248-0012 神奈川県鎌倉市御成町11−8 |
| 電話 | 0467−61−3399 |
| 代表者名 | 柳澤 大輔 |
| URL | http://www.kayac.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





