株式会社アイル
証券コード:3854
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:07月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(P) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | システムソリューション (87%) Webソリューション (13%) |
| 発行済株式総数 ※ | 25042(千株) |
| 設立年月日 | Mon Feb 25 00:00:00 JST 1991 |
| 上場年月日 | Fri Jun 29 00:00:00 JST 2007 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 7 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒530-0011 大阪市北区大深町3−1 グランフロント大阪タワーB |
| 電話 | 06−6292−1170 |
| 代表者名 | 岩本 哲夫 |
| URL | http://www.ill.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





