サイバーステップ株式会社
証券コード:3810
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:05月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(S) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | オンラインゲーム (97%) エンターテインメント (3%) |
| 発行済株式総数 ※ | 10803(千株) |
| 設立年月日 | Mon Aug 13 00:00:00 JST 2001 |
| 上場年月日 | Wed Jul 05 00:00:00 JST 2006 |
| 従業員数 ※ | 202(人) |
| 平均年齢 | 33.2(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 5 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉1−22−19 朝日生命代田橋ビル |
| 電話 | 0570−032−085 |
| 代表者名 | 佐藤 類 |
| URL | http://www.cyberstep.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





