さくらインターネット株式会社
証券コード:3778
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業構成内容 | クラウドサービス (59%) 物理基盤サービス (16%) 他サービス (25%) |
| 発行済株式総数 ※ | 37620(千株) |
| 設立年月日 | Tue Aug 17 00:00:00 JST 1999 |
| 上場年月日 | Wed Oct 12 00:00:00 JST 2005 |
| 従業員数 ※ | 677(人) |
| 平均年齢 | 39(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒530-0001 大阪市北区梅田1−12−12 東京建物梅田ビル |
| 電話 | 06−6476−8790 |
| 代表者名 | 田中 邦裕 |
| URL | http://www.sakura.ad.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





