スターティアホールディングス株式会社
証券コード:3393
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | デジタルマーケティング (18%) ITインフラ (82%) CVC (999%) 他 (999%) |
| 発行済株式総数 ※ | 10240(千株) |
| 設立年月日 | Mon Sep 30 00:00:00 JST 1996 |
| 上場年月日 | Tue Dec 20 00:00:00 JST 2005 |
| 従業員数 ※ | 52(人) |
| 平均年齢 | 41.3(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒163-0919 東京都新宿区西新宿2−3−1 新宿モノリスビル |
| 電話 | 03−6388−0415 |
| 代表者名 | 本郷 秀之 |
| URL | http://www.startia.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





