ダイワボウホールディングス株式会社
証券コード:3107
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | ITインフラ流通 (92%) 繊維 (6%) 産業機械 (1%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 96356(千株) |
| 設立年月日 | Mon May 12 00:00:00 JST 1941 |
| 上場年月日 | Sat Apr 30 00:00:00 JDT 1949 |
| 従業員数 ※ | 31(人) |
| 平均年齢 | 48.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒530-0005 大阪市北区中之島3−2−4 中之島フェスティバルタワーW |
| 電話 | 06−7739−7300 |
| 代表者名 | 西村 幸浩 |
| URL | http://www.daiwabo-holdings.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





