あい ホールディングス株式会社
証券コード:3076
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:06月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | セキュリティ機器 (30%) カード他事務用機器 (7%) 情報機器 (33%) 設計 (11%) 保守サービス他 (19%) |
| 発行済株式総数 ※ | 56590(千株) |
| 設立年月日 | Mon Apr 02 00:00:00 JST 2007 |
| 上場年月日 | Mon Apr 02 00:00:00 JST 2007 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12−8 |
| 電話 | 03−3249−6335 |
| 代表者名 | 佐々木 秀吉 |
| URL | http://www.aiholdings.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





