株式会社DDグループ
証券コード:3073
業種:小売
売買単位:100株
決算期:02月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(P) |
|---|---|
| 業種 | 小売 |
| 事業構成内容 | 飲食・アミューズメント (94%) ホテル・不動産 (6%) |
| 発行済株式総数 ※ | 18442(千株) |
| 設立年月日 | Sat Nov 30 00:00:00 JST 2002 |
| 上場年月日 | Tue Mar 06 00:00:00 JST 2007 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒108-0014 東京都港区芝4−1−23 三田NNビル |
| 電話 | 03−6858−6080 |
| 代表者名 | 松村 厚久 |
| URL | http://www.diamond-dining.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





