クリアル株式会社
証券コード:2998
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(G) |
|---|---|
| 業種 | 不動産 |
| 事業構成内容 | (%) |
| 発行済株式総数 ※ | 5731(千株) |
| 設立年月日 | Wed May 11 00:00:00 JST 2011 |
| 上場年月日 | Thu Apr 28 00:00:00 JST 2022 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-0004 東京都港区新橋2−12−11 新橋27MTビル |
| 電話 | 03−6264−2590 |
| 代表者名 | 横田 大造 |
| URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





