株式会社トーメンデバイス
証券コード:2737
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(P) |
|---|---|
| 業種 | 卸売 |
| 事業構成内容 | メモリー (78%) システムLSI (18%) ディスプレイ (2%) 他 (2%) |
| 発行済株式総数 ※ | 6802(千株) |
| 設立年月日 | Thu Mar 19 00:00:00 JST 1992 |
| 上場年月日 | Wed Jun 26 00:00:00 JST 2002 |
| 従業員数 ※ | 111(人) |
| 平均年齢 | 46.5(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒104-6230 東京都中央区晴海1−8−12 晴海トリトンオフィスタワーZ |
| 電話 | 03−3536−9150 |
| 代表者名 | 中尾 清隆 |
| URL | http://www.tomendevices.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





