サッポロホールディングス株式会社
証券コード:2501
業種:食料品
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,札幌」 |
|---|---|
| 業種 | 食料品 |
| 事業構成内容 | 酒類 (73%) 食品飲料 (23%) 不動産 (4%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 78794(千株) |
| 設立年月日 | Thu Sep 01 00:00:00 JDT 1949 |
| 上場年月日 | Fri Sep 30 00:00:00 JST 1949 |
| 従業員数 ※ | 110(人) |
| 平均年齢 | 46.8(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒150-8522 東京都渋谷区恵比寿4−20−1 |
| 電話 | 03−5423−7407 |
| 代表者名 | 尾賀 真城 |
| URL | http://www.sapporoholdings.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





