株式会社アドウェイズ
証券コード:2489
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | アドプラットフォーム (30%) エージェンシー (58%) 他 (11%) |
| 発行済株式総数 ※ | 42004(千株) |
| 設立年月日 | Wed Feb 28 00:00:00 JST 2001 |
| 上場年月日 | Tue Jun 20 00:00:00 JST 2006 |
| 従業員数 ※ | 504(人) |
| 平均年齢 | 34.1(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿5−1−1 住友不動産新宿ファーストタワー |
| 電話 | 03−6771−8512 |
| 代表者名 | 山田 翔 |
| URL | http://www.adways.net/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





