株式会社ケアネット
証券コード:2150
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:12月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(P) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 事業構成内容 | 医薬DX (90%) メディカルプラットフォーム (10%) |
| 発行済株式総数 ※ | 46872(千株) |
| 設立年月日 | Mon Jul 01 00:00:00 JST 1996 |
| 上場年月日 | Fri Apr 20 00:00:00 JST 2007 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒102-0071 東京都千代田区富士見1−8−19 住友不動産千代田富士見ビル |
| 電話 | 03−5214−5800 |
| 代表者名 | 藤井 勝博 |
| URL | http://www.carenet.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





