大和ハウス工業株式会社
証券コード:1925
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 事業構成内容 | 戸建 (18%) 賃貸 (24%) マンション (8%) 商業 (23%) 事業 (24%) 環境エネルギー (2%) 他 (1%) |
| 発行済株式総数 ※ | 666290(千株) |
| 設立年月日 | Fri Feb 28 00:00:00 JST 1947 |
| 上場年月日 | Thu Aug 31 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 16,135(人) |
| 平均年齢 | 40.4(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒530-8241 大阪市北区梅田3−3−5 |
| 電話 | 06−6346−2111 |
| 代表者名 | 芳井 敬一 |
| URL | http://www.daiwahouse.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





