株式会社日本ハウスホールディングス
証券コード:1873
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:10月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(P) |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 事業構成内容 | 住宅 (91%) ホテル (9%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 40000(千株) |
| 設立年月日 | Thu Feb 13 00:00:00 JST 1969 |
| 上場年月日 | Wed Aug 03 00:00:00 JST 1988 |
| 従業員数 ※ | 833(人) |
| 平均年齢 | 39.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 4 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4−3−8 日本ハウスHD飯田橋ビル |
| 電話 | 03−5215−9881 |
| 代表者名 | 成田 和幸 |
| URL | http://www.higashinihon.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





