西松建設株式会社
証券コード:1820
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:09月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P」 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 事業構成内容 | 土木 (27%) 建築 (59%) 国際 (8%) アセットバリューアッド (7%) 地域環境ソリューション (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 55591(千株) |
| 設立年月日 | Mon Sep 20 00:00:00 JST 1937 |
| 上場年月日 | Tue Oct 31 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 2,892(人) |
| 平均年齢 | 44.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒105-6407 東京都港区虎ノ門1−17−1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー |
| 電話 | 03−3502−0232 |
| 代表者名 | 細川 雅一 |
| URL | http://www.nishimatsu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





