鹿島建設株式会社
証券コード:1812
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:03月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京P,名古屋P」 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 事業構成内容 | 土木 (14%) 建築 (41%) 開発 (3%) 国内関係会社 (10%) 海外関係会社 (32%) |
| 発行済株式総数 ※ | 528656(千株) |
| 設立年月日 | Sat Feb 22 00:00:00 JST 1930 |
| 上場年月日 | Sat Sep 30 00:00:00 JST 1961 |
| 従業員数 ※ | 8,219(人) |
| 平均年齢 | 43.7(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒107-8388 東京都港区元赤坂1−3−1 |
| 電話 | 03−5544−1111 |
| 代表者名 | 天野 裕正 |
| URL | http://www.kajima.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





