株式会社ウエストホールディングス
証券コード:1407
業種:建設業
売買単位:100株
決算期:08月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 「東京S」 |
|---|---|
| 業種 | 建設業 |
| 事業構成内容 | 再生可能エネルギー (81%) 省エネルギー (4%) 電力 (11%) メンテナンス (4%) 他 (0%) |
| 発行済株式総数 ※ | 46027(千株) |
| 設立年月日 | Wed Mar 01 00:00:00 JST 2006 |
| 上場年月日 | Wed Mar 01 00:00:00 JST 2006 |
| 従業員数 ※ | -(人) |
| 平均年齢 | -(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 8 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒733-0002 広島市西区楠木町1−15−24 |
| 電話 | 082−503−3900 |
| 代表者名 | 江頭 栄一郎 |
| URL | http://www.west-gr.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





