株式会社ホーブ
証券コード:1382
業種:水産・農林業
売買単位:100株
決算期:06月
会社情報
Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023| 上場市場名 | 東京(S) |
|---|---|
| 業種 | 水産・農林業 |
| 事業構成内容 | いちご果実・青果 (86%) 種苗 (4%) 馬鈴薯 (5%) 運送 (5%) |
| 発行済株式総数 ※ | 762(千株) |
| 設立年月日 | Mon Jun 22 00:00:00 JST 1987 |
| 上場年月日 | Mon Aug 01 00:00:00 JST 2005 |
| 従業員数 ※ | 23(人) |
| 平均年齢 | 41.5(歳) |
| 平均賃金 | - |
| 決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
| 本社 | 〒071-1544 北海道上川郡東神楽町14北1 |
| 電話 | 0166−83−3555 |
| 代表者名 | 政場 秀 |
| URL | http://www.hob.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。





